Kerjakan soal ini bawah ini di Microsoft Excel kemudian simpan dengan nama
Tugas-1 (nama kalian) dalam folder kelasnya masing-masing.
| Daftar Pembelian LKS |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| No | Nama LKS | Harga Satuan | Jumlah | Total |
| 1 | TIK | 7500 | 35 |
|
| 2 | Matematika | 5000 | 34 |
|
| 3 | Biologi | 4500 | 35 |
|
| 4 | Fisika | 5500 | 30 |
|
| 5 | PPKn | 4000 | 32 |
|
| 6 | B. Inggris | 4500 | 33 |
|
| 7 | B. Indonesia | 5500 | 35 |
|
| 8 | Penjas | 5000 | 36 |
|
| 9 | Seni rupa | 4500 | 40 |
|
| 10 | Ekonomi | 6000 | 35 |
|
| 11 | Agama | 7000 | 34 |
|
| 12 | Sejarah | 5500 | 36 |
|
| 13 | B. Jawa | 5000 | 35 |
|
| 14 | Elektronika | 4500 | 34 |
|
|
| Jumlah |
| ||
Semoga ada guna dan manfaat bagi kita semua. Amiin Yaa Robbal 'Alamiin.
Thanxs to ALLAH SWT. atas karunia ilmu yang diberikan ke kami,GOOGLE,@ll etc
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
No comments:
Post a Comment